ソニーから新しいカメラ「α6300 E-mount camera with APS-C Sensor」がアナウンスされました。
http://www.sony.co.uk/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-6300-body-kit
旧モデルとなるα6000と比較してみようと思います。
α6300とα6000を比較してみる
α6300 ILCE-6300 | α6000 ILCE-6000 |
|
---|---|---|
Sensor Type | APS-C | APS-C |
Sensor Type | APS-C type (23.5 x 15.6 mm) Exmor CMOS sensor | APS-C type (23.5 x 15.6 mm) Exmor CMOS sensor |
Number Of Pixels (Effective) | Approx. 24.2 megapixels | 24.3MP |
Number of Pixels (total) | Approx. 25.0 megapixels | Approx. 24.7 megapixels |
Anti-Dust System | Charge protection coating on Optical Filter and ultrasonic vibration mechanism | Charge protection coating on Optical Filter and ultrasonic vibration mechanism |
Recording Format (Still images) | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format) | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format) |
Image Size (pixels), 3:2 | L: 6000 x 4000(24M), M: 4240 x 2832(12M), S: 3008 x 2000(6.0M) | L: 6000 x 4000(24M),M: 4240 x 2832(12M),S: 3008 x 2000(6.0M) |
Image Size (pixels), 16:9 | L: 6000 x 3376(20M), M: 4240 x 2400(10M), S: 3008 x 1688(5.1M) | L: 6000 x 3376(20M),M: 4240 x 2400(10M),S: 3008 x 1688(5.1M) |
Image Size (pixels), Sweep Panorama | Wide: horizontal 12,416 x 1,856 (23M), vertical 5,536 x 2,160 (12M), Standard: horizontal 8,192 x 1,856 (15M), vertical 3,872 x 2,160 (8.4M) | Wide: horizontal 12,416 x 1,856 (23M), vertical 5,536 x 2,160 (12M), Standard: horizontal 8,192 x 1,856 (15M), vertical 3,872 x 2,160 (8.4M) |
Image Quality Modes | RAW, RAW & JPEG, JPEG Extra fine, JPEG Fine, JPEG Standard | JPEG Fine JPEG Standard RAW RAW & JPEG |
RAW Output | 14 bit | |
Picture Effect | 13 modes: Posterization (Color, B/W), Pop Color, Retro Photo, Partial Color (R, G, B, Y), High Contrast Monochrome, Toy Camera, Soft High-key, Soft Focus, HDR Painting, Rich-tone Monochrome, Miniature, Watercolor, Illustration | Posterization (Color), Posterization (B/W), Pop Color, Retro Photo, Partial Color (R/G/B/Y), High Contrast Monochrome, Toy Camera (Normal/Cool/Warm/Green/Magenta), Soft High-key , Soft Focus(High/Mid/Low), HDR Painting(High/Mid/Low), Rich-tone Monochrome, Miniature(Auto/Top/Middle(H)/Bottom/Right/Middle(V)/Left), Watercolor, Illustration(High/Mid/ Low) |
Creative Style | Standard, Vivid, Neutral, Clear, Deep, Light, Portrait, Landscape, Sunset, Night Scene, Autumn Leaves, Black & White, Sepia (Contrast -3 to +3 steps, Saturation -3 to +3 steps, Sharpness -3 to +3 steps) (Style Box 1-6 also provided) | Standard, Vivid, Neutral, Clear, Deep, Light, Portrait, Landscape, Sunset, Night Scene, Autumn leaves, Black & White, Sepia, Style Box(1-6), (Contrast (-3 to +3 steps), Saturation (-3 to +3 steps), Sharpness (-3 to +3 steps)) |
Dynamic Range Functions | Off, Dynamic Range Optimizer (Auto/Level (1-5)), Auto High Dynamic Range: Auto Exposure Difference, Exposure Difference Level (1.0-6.0 EV, 1.0 EV step) | Off, Dynamic Range Optimizer (Auto/Level (1-5)), Auto High Dynamic Range (Auto Exposure Difference, Exposure Difference Level (1-6 EV, 1.0 EV step)) |
Colour Space | sRGB standard (with sYCC gamut) and Adobe RGB standard compatible with TRILUMINOS™ Color | |
Recording Format | XAVC S / AVCHD format Ver. 2.0 compliant / MP4 | AVCHD 2.0 / MP4 |
Image Size (Pixels), NTSC | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p/100Mbps, 30p/60Mbps, 24p/100Mbps, 24p/60Mbps), XAVC S HD: 1920 x 1080 (60p/50Mbps, 30p/50Mbps, 24p/50Mbps, 120p/100Mbps, 120p/60Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (60p/28Mbps/PS, 60i/24Mbps/FX, 60i/17Mbps/FH, 24p/24Mbps/FX, 24p/17Mbps/FH), MP4: 1920 x 1080 (60p/28Mbps, 30p/16Mbps), 1280 x 720 (30p/6Mbps) | |
Compatible Recording Media | Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick Micro (M2),SD memory card, SDHC memory card (UHS-I compliant), SDXC memory card (UHS-I compliant), microSD memory card, microSDHC memory card, microSDXC memory card | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC memory cards |
Storage Media Slot | Multi slot for Memory Stick Duo/ SD memory card | |
Focus Type | Fast Hybrid AF(phase-detection AF/contrast-detection AF) | Fast Hybrid AF(phase-detection AF/contrast-detection AF) |
Focus Point | 425 points (phase-detection AF) / 169 points (conotrast-detection AF) | 179 points (phase-detection AF) / 25 points (conotrast-detection AF) |
Focus Sensitivity Range | EV-1 to EV20 (ISO100 equivalent with F2.0 lens attached) | EV0 to EV20 (ISO100 equivalent with F2.8 lens attached) |
AF Mode | Automatic AF (AF-A), Single-shot AF (AF-S), Continuous AF (AF-C), Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus | AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C ( Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus |
Focus Area | Wide (425 points (phase-detection AF), 169 points(contrast-detection AF)) / Zone / Center / Flexible Spot (S/M/L) /Expanded Flexible Spot/ Lock-on AF ( Wide / Zone / Center / Flexible Spot (S/M/L)/Expanded Flexible Spot) | |
Metering Type | 1200-zone evaluative metering | 1200-zone evaluative metering |
Metering Sensor | Exmor CMOS sensor | "Exmor™" APS HD CMOS sensor |
Scene Selection | Portrait, Landscape, Macro, Sports Action, Sunset, Night Portrait, Night Scene, Hand-held Twilight, Anti Motion Blur | Portrait, Sports Action, Macro, Landscape, Sunset, Night Scene, Hand-held Twilight, Night Portrait, Anti Motion Blur |
ISO Sensitivity | Still images: ISO 100-25600 (expandable to 51200), AUTO (ISO 100-6400, selectable lower limit and upper limit), Movies: ISO 100-25600 equivalent, AUTO (ISO 100-6400, selectable lower limit and upper limit) | ISO 100–25600 |
Viewfinder Type | XGA OLED, 1.0 cm (0.39 type) electronic viewfinder (colour) | 0.39"-type electronic viewfinder (color) |
Number of Dots | 2,359,296 dots | 1 440 000 dots |
Field Coverage | 100% | 100% |
Viewfinder Display | Graphic Display / Display All Info. / No Disp. Info. / Histogram / Digital Level Gauge | Graphic Display, Display All Info., No Disp. Info., Histogram |
Screen Type | 7.5cm (3.0-type) wide type TFT | 3.0" wide type TFT LCD |
Total Number of Dots | 921,600 dots | 921,600 dots |
Brightness Control (LCD) | Manual (5 steps between -2 and +2), Sunny Weather mode | Manual (5 steps between -2 and +2), Sunny Weather mode |
Adjustable Angle | Up approx. 90 degrees, down approx. 45 degrees | Up by approx. 90 degrees, Down by approx. 45 degrees |
LCD Display | Graphic Display / Display All Info. / No Disp. Info. / Histogram / Digital Level Gauge / Shooting information for viewfinder mode | |
Peaking MF | Yes (Level setting: High/Mid/Low/Off, colour: White/Red/Yellow) | |
Face Detection | On / On (Regist. Faces) / Off, Face registration, Face selection (Max. number of detectable faces: 8) | On / On (Regist. Faces) / Off, Face registration, Face selection (Max. number of detectable faces: 8) |
Lens Compensation | BIONZ X™ | BIONZ X™ |
Shutter Type | Electronically controlled, vertical-traverse, focal-plane type | Electronically-controlled, vertical-traverse, focal-plane type |
Shutter Speed | Still images: 1/4000 to 30 sec., Bulb, Movies: 1/4000 to 1/4 (1/3 step), NTSC: Up to 1/60 in AUTO mode (up to 1/30 in Auto Slow Shutter mode), PAL: Up to 1/50 in AUTO mode (up to 1/25 in Auto Slow Shutter mode) | Still images:1/4000 to 30 sec, Bulb, Movies: 1/4000 to 1/4(1/3 steps) up to 1/50 in AUTO mode (up to 1/25 in Auto slow shutter mode) |
Silent Shooting | Yes, On/Off | |
Flash | Built-in flash | |
Drive Modes | Single shooting, Continuous shooting (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable), Self-timer, Self-timer (Cont.), Bracketing (Cont., Single, White Balance, DRO) | Single, Continuous, Self-timer (10/2 sec delay selectable), Self-timer (Cont.) (with 10 sec delay 3/5 exposures selectable), Bracket: Cont./ Single, White Balance bracket, DRO bracket |
Self-Timer | 10 sec. delay/5 sec. delay/2 sec. delay/Continuous self-timer (3 frames after 10 sec. delay/5 frames after 10 sec. delay/3 frames after 5 sec. delay/5 frames after 5 sec. delay/3 frames after 2 sec. delay/5 frames after 2 sec. delay)/Bracketing self-timer (Off/2 sec. delay/5 sec. delay/10 sec. delay) | |
Wireless LAN (Built-In) | Wi-Fi Compatible, IEEE802.11b/g/n (2.4GHz band) 4 Playback of still images and movies on smartphones, PCs and TVs | |
NFC | Yes (NFC Forum Type 3 Tag compatible, One-touch remote, One-touch sharing) | One-touch remote, One-touch sharing |
HD Output | HDMI micro connector (Type-D), BRAVIA Sync (link menu), PhotoTV HD, 4K movie output, 4K still image playback | 4K Still Image PB BRAVIA Sync (link menu) HDMI micro connector (Type-D) PhotoTV HD |
Battery Life (Still Images) | Approx. 350 shots (viewfinder) / Approx. 400 shots (LCD screen) (CIPA standard) | Up to 360 shots |
Dimensions (W x H x D) | Approx. 120 x 66.9 x 48.8 mm | 120 x 66.9 x 45.1 mm |
Weight | Approx. 361 g (Body Only) /Approx. 404 g (With battery and Memory Stick PRO Duo) | 285 g (Body Only) / 344 g (With battery and media) |
旧モデルからのアップグレード
サイズの変化はほとんどありませんが、中身は変化しています。
目につくのはオートフォーカス。
旧モデルのフォーカスポイント179点も凄く、購入者の方々は満足しているようですが、α6300ではフォーカスポイント425点と230%強の増加。
フォーカスポイントを細かく設定できるのではないかと思われます。
運動会やお遊戯会、発表会など、画面に被写体が入れば大丈夫、となるような気がします。ここはミラーレス機の強い点であり魅力的な点ではないでしょうか。
ISO感度は51200まで拡張可能。
「Multi slot for Memory Stick Duo/SD memory card」とありますが、ここは2枚入れることができるのか、ほかのモデルと同様にどちらでも入れることができるのか、ここはちょっと疑問です。
Wi-Fiも搭載されました。NFCは以前からありましたが、今では普通の機能となってきたWi-Fiがあるのは便利ですね。数枚の写真をパソコンにコピーするためにわざわざSDカードを取り出して、パソコンにさしてファイルを開けて・・・という作業をなくすことが可能となります。
写真ごとQRコードでデータ転送ができるのも良いのではないでしょうか。
NFCが搭載されていないスマホにもQRコードで転送できるようです。
4K動画。30fpsとなっていますが、4k動画が搭載。動画撮影でも楽しめそうです。編集環境を整えないといけませんが・・・。
ビューファインダーのドット数が増加しています。
倍まではいきませんが、倍近い増加となっていて、きれいにみられるのではないでしょうか。
電子水準器とサイレントシャッターも新搭載。
搭載されなかった機能
手振れ補正は搭載されていません。
期待していたのですが・・・。レンズ側での手振れ補正ということになりそうです。
シャッタースピードが旧モデルと同じく1/4000となっています。
1/8000はフルサイズ用なのかな?
最後に
アップグレードされた項目を見るだけでも、とても魅力的な1台となっています。
特に電子水準器とサイレントシャッターは良いです。
旧モデルでの不満点を解消してくれる1台。
少し重量が増していますが、それでも使いやすい重さではないでしょうか。
海外発表では、ボディ単体とレンズキットがあり、レンズキットのレンズは「16-50mm Power Zoom Lens」となっています。
標準ズームレンズで電動ズームのようです。
コメント