発表からずっと気になっているモデル「α7III」。
多分、α7IIから買い替えても気づかれないであろう外観。(笑)
予算さえあれば買い替えたいですが・・・。
α9の半額のお値段。
スペック
| カメラ有効画素数 | 約2420万画素 |
| 総画素数 | 約2530万画素 |
| 動画ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
| 動画記録 撮影モード | XAVC S 4K, XAVC S, AVCHD |
| スロー & クイックモーション撮影 | Yes |
| 記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I /II対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I /II対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード |
| フォーカス検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) |
| 測距点数 | 35mmフルサイズ時:693点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:299点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:221点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
| 検出輝度範囲 | EV-3-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
| フォーカスエリア | ワイド(693点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) |
| ISO感度 | ISO100-51200 |
| ファインダー総ドット数 | 2,359,296 ドット |
| 液晶モニタードット数 | 921,600 ドット |
| タッチパネル | Yes |
| 質量(g)(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) | 約650g |
| 外形寸法 | 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 73.7(奥行き)mm、 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 62.7(奥行き)mm(グリップからモニターまで) |
最後に
申し分のないスペックのように思ったのですが、アプリが使えないようですね。
タイムラプスが搭載されていないようですし・・・。
結構好きなんですよね、タイムラプス。旅行に行ったときなどは撮影したいんですけど。
タッチフォーカスは搭載されていますが、タッチシャッターは搭載されていません。
やはり、しっかりと構えて撮影をする人を対象としているからでしょうか。
三脚を使用した撮影では、タッチシャッターがあってもよさそうかなぁ、と思ったのですが、どうなのでしょう。
α9を見た後だと、なんだかお安く感じてしまいますが、ソニーの戦略にやられているだけでしょうか。
出来ればほしい1台です!



コメント