| | |
センサータイプ | 35mmフルサイズ(35.9×24.0mm)、ExmorR CMOSセンサー アスペクト比3:2 | 35mmフルサイズ (35.8mm x 23.9mm) Exmor CMOSセンサー アスペクト比3:2 |
総画素数 | 約4360万画素 | 約2470万画素 |
有効画素数 | 約4240万画素 | 約2430万画素 |
レンズタイプ | カールツァイス「ゾナーT*」レンズ
(レンズ構成: 7群8枚(AAレンズ含む非球面レンズ3枚)) | カールツァイス「ゾナーT*」レンズ
(レンズ構成: 7群8枚(AAレンズ含む非球面レンズ3枚)) |
F値(開放) | F2 | F2 |
虹彩絞り | 9枚 | 9枚 |
焦点距離 | 35mm | 35mm |
撮影距離 | AF約24cm-∞(マクロ切り換えリング「0,3m-∞」時)、約14cm-29cm(マクロ切り換えリング「0,2m-0,35m」時)
※撮影距離(撮像面から)
AF約30cm-∞(マクロ切り換えリング「0,3m-∞」時)、約20cm-35cm(マクロ切り換えリング「0,2m-0,35m」時)
※最大撮影倍率
0.15倍(マクロ切り換えリング「0,3m-∞」時)、0.26倍(マクロ切り換えリング「0,2m-0,35m」時) | AF約24cm-∞(マクロ切り換えリング「0,3m-∞」時)、約14cm-29cm(マクロ切り換えリング「0,2m-0,35m」時)
※撮影距離(撮像面から)
AF約30cm-∞(マクロ切り換えリング「0,3m-∞」時)、約20cm-35cm(マクロ切り換えリング「0,2m-0,35m」時)
※最大撮影倍率
0.15倍(マクロ切り換えリング「0,3m-∞」時)、0.26倍(マクロ切り換えリング「0,2m-0,35m」時) |
モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 1,228,800ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD | 3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD |
角度調節機能 | カメラ背面に対して
上約109度、下約41度 | |
電子式ビューファインダー | OLED
2,359,296ドット | |
視度調整 | -4.0 - +3.0m | |
画像処理エンジン"BIONZ" | BIONZ X(ビオンズ エックス) | |
手ブレ補正機能 | [動画] 電子式 | [動画] 電子式 |
フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S)、オートフォーカス(AF-C)、ダイレクトマニュアルフォーカス、マニュアルフォーカス | オートフォーカス(AF)、ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)、マニュアルフォーカス(MF) |
フォーカスエリア | ワイド(399点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式))、中央、フレキシブルスポット(S/M/L)、拡張フレキシブルスポット、ロックオンAF(ワイド/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) | マルチポイントAF(25点自動測距)、中央重点AF、フレキシブルスポットAF、フレキシブルスポットAF(追尾)、フレキシブルスポットAF(顔追尾) |
ローパスフィルター効果 | 切/標準/強 | |
測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット | マルチパターン、中央重点、スポット |
ISO感度(静止画) | ISO100-25600(1/3EVステップ)(拡張ISO50/64/80/ 32000/40000/51200/64000/80000/102400)、AUTO (ISO100-102400、上限/下限設定可能) 、マルチショットNR: ISO100-102400(1EVステップ)、AUTO(ISO100-102400、上限/下限設定可能) | ISO100-25600(1/3EVステップ)(拡張ISO50/64/80)、AUTO(ISO100-25600、上限/下限設定可能)
、マルチショットNR: ISO100-102400(1EVステップ)、AUTO(ISO100-25600、上限/下限設定可能) |
シャッタースピード | 30-1/4000秒 | 30-1/4000秒 |
画質調整 | コントラスト、彩度、シャープネス、クリエイティブスタイル、色空間(sRGB / AdobeRGB)、画質(RAW / RAW+JPEG / エクストラファイン / ファイン / スタンダード) | カラーモード、コントラスト、彩度、シャープネス、クリエイティブスタイル、色空間(sRGB / AdobeRGB)、画質(RAW / RAW+JPEG / JPEGエクストラファイン / JPEGファイン / JPEGスタンダード)、14bit RAW出力、長秒時ノイズリダクション(入 / 切)、高感度ノイズリダクション(標準 / 弱 / 切)、マルチショットノイズリダクション |
セルフタイマー | 10秒/5秒/2秒/連続セルフタイマー(10秒後3枚/10秒後5枚/5秒後3枚/5秒後5枚/2秒後3枚/2秒後5枚)/ブラケットセルフタイマー(OFF/2秒/5秒/10秒) | 10秒 / 2秒 |
パノラマ | スイングパノラマ | スイングパノラマ |
ピクチャーエフェクト(静止画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 |
記録メディア | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ、メモリースティック マイクロ (Mark2) 、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ、メモリースティック マイクロ (Mark2) 、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード |
記録フォーマット(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
記録フォーマット(動画) | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 |
入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子、HDMIマイクロ端子、マイク端子 (3.5 mmステレオミニジャック)、マルチインターフェースシュー | マイクロUSB端子、Hi-Speed USB (USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子 (3.5 mmステレオミニジャック)、マルチインターフェースシュー |
NFC | Yes | |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) | |
バッテリーシステム | NP-BX1 | NP-BX1 |
バッテリー使用時間 | 液晶モニタ使用時:約220枚 / 約110分
ファインダー使用時:約200枚 / 約100分 | モニター表示画質[高画質]設定時: 約220枚 / 約110分、モニター表示画質[標準]設定時: 約270枚 / 約135分 |
電子水準器 | 水平垂直方向 | 水平垂直方向 |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 113.3 x 65.4 x 72.0mm | 113.3 x 65.4 x 69.6mm |
質量(CIPA準拠) | 約507g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む) / 約480g(本体のみ) | 約482g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む) / 約453g(本体のみ) |
価格 | 428880円(税抜)
ソニーストア | 236190(税抜)
ソニーストア |
| | |
| | |
コメント