キヤノンから先日、新たなAPS-C機が発表されました。販売開始は3月下旬。
「EOS 80D」というモデルとなり、旧モデルになるEOS 70Dから2年半が経ち、アップグレードされたモデルとなっています。
70Dを使用している人はよく見かけます。このアップグレードを待っていた方は多いのではないでしょうか。
EOS 80DとEOS 70Dを比べてみる
EOS 70D | EOS 80D | |
---|---|---|
有効画素数 | 約2420万画素 | 約2020万画素 |
総画素数 | 約2580万画素 | 約2090万画素 |
映像エンジン | DIGIC 6 | DIGIC 5+ |
記録画素数 [画素] | 6000×4000(JPEG L/RAW) 4500×3000(M-RAW) 3984×2656(JPEG M) 3000×2000(S-RAW) 2976×1984(JPEG S1) 1920×1280(JPEG S2) 720×480(JPEG S3) | 5472×3648(JPEG L/RAW) 4104×2736(M-RAW) 3648×2432(JPEG M) 2736×1824(JPEG S1/S-RAW) 1920×1280(JPEG S2) 720×480(JPEG S3) |
画像ファイル形式 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) |
動画 | 1920×1080(Full HD):59.94/50.00/29.97/25.00p/23.98p、 1280×720(HD):59.94/50.00/29.97/25.00p | 1920×1080(Full HD):30/25/24p、1280×720(HD):60/50p、640×480(SD):30/25p |
連続撮影速度 | 高速連続撮影:最高約7コマ/秒 | 最高約7コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | JPEG(ラージ/ファイン):約77枚(約110枚)、RAW:約20枚(約25枚)、RAW+JPEG(ラージ/ファイン):約20枚(約22枚) | JPEG(ラージ/ファイン):約40枚(約65枚) RAW:約15枚(約16枚) RAW+JPEG(ラージ/ファイン):約8枚(約8枚) |
AF測距点 | 45点 | 19点 |
AFフレーム選択 | 1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、ラージゾーンAF(ゾーン任意選択)、45点自動選択AF | 1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、19点自動選択AF |
輝度範囲 | EV-3~18(中央測距点・常温・ISO100) | EV-0.5~18(中央測距点・常温・ISO100) |
ファインダー視野率 | 上下左右とも約100% | 上下左右とも約98% |
Wi-Fi | Yes | Yes |
NFC | Yes | No |
大きさ | 約139.0(幅)×105.2(高さ)×78.5(奥行)mm(CIPA基準) | 約139.0(幅)×104.3(高さ)×78.5(奥行)mm(CIPA基準) |
質量 | 約730g(CIPAガイドラインによる) | 約755g(CIPAガイドラインによる) |
EOS 80DとEOS 70Dの違い
違いがあるところをリスト上記に主にしてみました。
映像エンジンがアップグレードされ、オートフォーカスの測距点が45点と増えています。
画素数の増加に伴い、記録画素数も増えています。
動画のビットレートも上がっていますね。
連続撮影速度に変化はなく、約7枚/秒となっていますが、「連続撮影可能枚数」は大幅に増えていて、8GBカードを使用した時にはEOS 80DだとJPEG撮影で約77枚、16GBカードだと約110枚、RAWの場合では同じく約20枚と約25枚、RAW+JPEGの場合だと約20枚と約22枚。
EOS 70Dの場合、条件同じくそれぞれ約40枚と約65枚、約15枚と約16枚、約8枚となっています。
最後に
機能アップとなっていますが、大きさは変わらず、重さにおいては少し軽くなっています。
使い慣れている70Dからのアップグレードとしてはとても良さそうです。
Wi-FiにNFCとSNS系のことを考えても、とても使い勝手が良さそうなモデルですね。
またエントリーモデルを使用しているけれども、シャッタースピードや機能などに少し不満がでてきたりしている方にもおススメの機種となるのではないでしょうか。
バリアングル液晶を採用していて、タッチパネルやタッチシャッターも搭載。
防塵防滴構造となっていて、エントリーモデルと同じような使い方もできるついでに、レンズも防塵防滴を購入すれば天候に大きく左右されずに撮影ができることでしょう。
コメント