パナソニックより、先日新発売された「DC-TX2」
コンパクトカメラの中でも大型センサーを搭載したモデルとなっています。
簡単にスペックを見てみましょう。
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2010万画素 / 2090万画素 |
形式 | 1.0型 高感度MOS センサー |
焦点距離 | f=8.8-132mm(35mm判換算: 24-360mm) |
光学ズーム倍率 | 光学15倍ズーム |
絞り | 7枚羽根虹彩絞り F3.3 – 6.4 (W端)F3.3 – 8.0 (T端)F6.4 – 8.0 |
4K PHOTO ファイル形式 | 4K PHOTO:MP4 画像選択後:JPEG |
動画フォーマット | MP4 / AVCHD Progressive / AVCHD |
MP4 | 4K 30p:3840×2160(約100Mbps) センサー出力 30コマ/秒(AAC) 4K 24p:3840×2160(約100Mbps) センサー出力 24コマ/秒(AAC) FHD 60p:1920×1080(約28Mbps) センサー出力 60コマ/秒(AAC) FHD 30p:1920×1080(約20Mbps) センサー出力 30コマ/秒(AAC) HD 30p:1280×720(約10Mbps) センサー出力 30コマ/秒(AAC) |
ファインダー方式 | アスペクト比 3:2 / 0.21型 / 約233万ドット相当 フィールドシーケンシャル方式カラー液晶 LVF |
視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.45倍(35mm判換算:約0.53倍)(-1m 50mm 無限遠時) |
ISO感度 | 125-12800 |
シャッター速度 | 静止画:60-1/2000秒(メカシャッター)、1-1/16000秒(電子シャッター) T(タイム):最大約120秒 動画:1/25-1/16000秒(AVCHD、FHD24p/MP4、4K24p) 1/30-1/16000秒(AVCHD、FHD24p/MP4、4K24p以外) (クリエイティブ動画、MF選択時は1/2-1/16000秒) |
連写撮影 | 高速(H):約10コマ/秒(AFS/MF時)/約6コマ/秒(AFF/AFC時、ライブビューなし) 中速(M):約7コマ/秒(AFS/MF時)/約6コマ/秒(AFF/AFC時、ライブビューあり) 低速(L):約2コマ/秒(ライブビューあり) |
モニター | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約124万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 視野率 約100% |
静止画撮影可能枚数 | [モニター時] 約370枚(付属バッテリーパック) [ファインダー時] 約250枚(付属バッテリーパック) eco30fps設定時:約350枚(付属バッテリーパック) |
外形寸法(突起部を除く) | 幅 約111.2mm x 高さ 約66.4mm x 奥行 約45.2mm |
質量 | 約340g(本体、バッテリー、メモリーカード含む) 約298g(本体) |
付属品 | バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書 |
魅力的なのは、このコンパクトサイズで35mm換算で360mmまでの超望遠撮影が可能というところでしょうか。
イベントごとなどで、子供が遠くにいるときでもしっかりとホールドすれば子供のアップで撮影することもできるかと思います。
ファインダー付で、シッカリと構えることもでます。
モニターを使用してのタッチシャッターにも対応。フォーカス合成やフォーカスセレクトを使用することにより、撮影後にゆっくりと鑑賞しつつ写真の修整を行うことも出来ると思います。
このサイズに4kフォトや4k動画も盛り込んでいるのも魅力的ですね。
掌にギリギリ収まるような大きさに見えます。
鞄に入れて持ち運んで、必要なときにサッと出して撮影をしたり子供と一緒に公園に行って遊びながら撮影には便利なように思います。
ご飯を食べるときでも、マクロ撮影も可能なので食事の写真や、食べている子供に寄ったりしての撮影も楽しめそうです。
コメント