マイクロソフトから今月中に新たな2 in 1ノートブックが販売されます。
Microsoft(マイクロソフト) Surface Book(サーフェスブック) (128 GB, 8 GB RAM, Intel Core i5)
直接的な比較対象にはならないかもしれませんが、iPad Proと比較してみます。
| iPad Pro | Surface Book | |
|---|---|---|
| size and weight | 305.7 x 220.6 x 6.9mm 713g | Laptop: 232.1 x 312.3 x 13 -22.8 mm Clipboard: 220.2 x 312.3 x 7.7 mm |
| OS | iOS9 | Windows 10 Pro • Office 30-day trial |
| CPU | A9X | 6th Gen Intel Core i5 or i7 |
| RAM | 4GB | 8GB or 16GB RAM |
| Storage | 32GB 128GB | Solid state drive (SSD) options: 128GB, 256GB, 512GB, or 1TB |
| Display | 12.9" | 13.5” |
| Display resolution | 2732 x 2048 264ppi | 3000 x 2000 267 ppi |
| Stylus pen | 別売り 11800円 | Surface Pen 付属 |
| Keyboard | 別売り 19800円 | 付属 |
| Mouse support | No | Yes |
| Cellular | Yes | No |
| Split screen | Yes | Yes |
| Micro SD Card reader | No | Yes Full size SD Card Reader |
| Battery | up to 10 hours video | up to 12 hours video |
| USB | No | two USB 3.0 |
| Camera | 背面800万画素 前面120万画素 | 背面800万画素 前面500万画素 |
| Color | Silver Gray Gold | Silver |
| Kickstand | No | |
| Build | Aluminum | Magnesium |
| Price | 94800円~ | 221184円~ |
値段はオフィシャルHPより。
最後に
こうやってみると、iPad Proがよさそうに見える。
値段の差でしょうか。Surface Bookと同じように128GBをiPad Proでも選択してみると、112800円となります。
差が倍ありますが、普通のノートブックとしても使用できて、タブレットとしても使用できることを考えれば便利そうです。
Windows 10を搭載する2 in 1は多くなってきましたね。
次回はWindows 10搭載の2 in 1同士で比較してみようと思います。



コメント