ソニーから発売されている「α9」
プロフェッショナルモデルと銘打っているだけあって、今搭載できる最新技術を詰め込んだ1台になっています。
α9のスペック
カメラ有効画素数 | 約2420万画素 |
総画素数 | 約2830万画素 |
14bit RAW 出力/非圧縮RAW | Yes |
動画記録 撮影モード | XAVC S 4K, XAVC S, AVCHD, AVC MP4 |
記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I /II対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I /II対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード |
フォーカス/検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) |
測距点数 | 35mmフルサイズ時:693点(位相差検出方式)、FFレンズ装着かつAPS-C読み出し時:299点、APS-Cレンズ装着:221点/25点(コントラスト検出方式) |
検出輝度範囲 | EV-3-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
ISO感度 | [静止画] メカシャッター時: ISO100-51200 (拡張:下限ISO50、上限ISO204800)、 AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能)、 電子シャッター時: ISO100-25600 (拡張:下限ISO50)、 [動画] |
ファインダー | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー |
総ドット数 | 3,686,400 ドット |
液晶モニター | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 |
タッチパネル | Yes |
ドット数 | 1,440,000ドット |
角度調整機能 | カメラ背面に対して 上約107°、下約41° |
質量(g)(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) | 約673g |
外形寸法 | 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 63.0(奥行き)mm (グリップからモニターまで) |
最後に
プロモデルということで、シンプルになっています。
あまりシーンセレクションを使用する人を対象としていないからでしょうね。
スポーツシーンでも使えることを押し出しているので、一眼レフに代わってくるような感じもします。
それにしても高いですね・・・。
コメント