パナソニックから登場のハイエンドミラーレス一眼「DC-G9 PRO」
ハイアマチュアからプロのカメラマンをターゲットとしているモデルになっています。
DC-G9のスペック
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2033万画素 / 2177万画素 |
6K PHOTO/4K PHOTO ファイル形式 | 6K PHOTO:MP4(H.265/HEVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) 4K PHOTO:MP4(H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) 画像選択後:JPEG |
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 |
動画フォーマット | MP4 / AVCHD Progressive / AVCHD |
MP4 | [4K] 3840×2160, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 29.97p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [4K] 3840×2160, 23.98p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 29.97p記録, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC |
AVCHD Progressive AVCHD |
[FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 28Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 59.94fps) [FHD] 1920×1080, 59.94i記録, 24Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 29.97fps) [FHD] 1920×1080, 59.94i記録, 17Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 59.94fps) [FHD] 1920×1080, 23.98p記録, 24Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 23.98fps) |
ハイスピード動画 | [4K] 60fps/48fps [FHD] 180fps |
インターバル撮影 | Yes |
コマ撮りアニメ | Yes |
ファインダー方式 | アスペクト比 4:3 / 0.5型 / 約368万ドット 有機EL(OLED) LVF |
視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.66倍(35mm判換算:約0.83倍)(-1m-1 50mm 無限遠時) |
アイポイント / 視度調整範囲 | 約21.0mm(-1m-1時) / -4.0~+3.0(dpt) |
AF測距検出範囲、AFモード | EV -4~18(ISO100換算)、オートフォーカスモード:顔・瞳認識 / 追尾 / 225点 (タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能) / 1点(エリア移動、エリアサイズ変更可) / ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能) / カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) / ローライトAF / 星空AF |
フォーカスセレクト/フォーカス合成 | Yes |
測光範囲 | EV 0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) |
ISO感度(標準出力感度) | 静止画時:オート / インテリジェントISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EVステップに変更可能) クリエイティブ動画時:オート / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (1/3 EVステップに変更可能) |
手ブレ補正方式 | 撮像素子シフト方式、5軸補正(レンズ仕様による) |
手ブレ補正効果 | 6.5段 CIPA規格準拠。(Yaw/Pitch方向:焦点距離 f=60mm(35mm判換算 f=120mm)のとき、H-ES12060使用時) |
Dual I.S. | Yes (Dual I.S.2 対応、ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)5軸×レンズ内手ブレ補正(O.I.S.)2軸) |
シャッター形式 | フォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度 | 静止画:メカシャッター:B(バルブ)最大約30分、60~1/8,000秒、電子先幕:B(バルブ)最大約30分、60~1/2,000秒、電子シャッター:1~1/32,000秒 動画:1/25~1/16,000秒 |
サイレントモード | Yes |
連写撮影/メカシャッター、電子先幕時 | 高速(H):約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約9コマ/秒(AFF/AFC時) 中速(M):約7コマ/秒 低速(L):約2コマ/秒 |
連写撮影/電子シャッター時 | 超高速(SH2):約60コマ/秒(AFS/MF時) / 約20コマ/秒(AFF/AFC時) 超高速(SH1):約20コマ/秒 高速(H):約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約9コマ/秒(AFF/AFC時) 中速(M):約7コマ/秒 低速(L):約2コマ/秒 |
連写撮影/最大撮影コマ数 | 高速(H)/中速(M)/低速(L): RAW/RAW+JPEG連写:60枚以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:600枚以上(UHS-Ⅱ、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による)超高速(SH2/SH1): RAW/RAW+JPEG連写(60コマ/秒):50枚、JPEG連写(60コマ/秒):50枚 RAW/RAW+JPEG連写(20コマ/秒):50枚、JPEG連写(20コマ/秒):50枚 |
連写撮影/連続撮影コマ数表示 | Yes |
6Kフォトモード | 6K連写/ 6K連写(S/S)/ 6Kプリ連写:約18M 30コマ/秒 |
4Kフォトモード | 4K連写 / 4K連写(S/S)/ 4Kプリ連写:約8M 60コマ/秒、30コマ/秒 |
モニター | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100% |
USB充電 / USB給電 | Yes |
防塵防滴仕様 | Yes |
SDカードスロット | ダブルカードスロット(スロット1:UHS-I/II対応、スロット2:UHS-I/II対応) |
静止画撮影可能枚数 | [モニター時] 約380枚(DC-G9L付属レンズ12-60mm使用時、付属バッテリーパック)[ファインダー時] 約360枚(DC-G9L付属レンズ12-60mm使用時、付属バッテリーパック) [省電力ファインダー撮影設定時] |
外形寸法(突起部を除く) | 幅 約136.9mm x 高さ 約97.3mm x 奥行 約91.6mm |
質量 | 約658g(本体、バッテリー、メモリーカード1枚含む)、約586g(本体のみ) |
最後に
全部の技術を集めた1台となっています。
レンズはある程度小さいものが多いですが、ボディだけを見てみるとかなり大きい印象です。
「マイクロフォーサーズはコンパクト」という感じがありましたが、ボディに関してはもうフルサイズの一眼レフと同じぐらいになっていますね。
6Kフォトが今搭載されているということは、やはり2年後には8Kになるのでしょうか。
クリエイティブコントロールも搭載。色々なモードを使用しての多彩な写真ライフを楽しめるように思います。
連写枚数を確認しながら撮影、ダブルSDカードスロット、USB給電などとても便利な機能が満載。
とても魅力的な1台ではないでしょうか。
コメント