レンズ構成はある程度決まったので、次は機種選択となります。
やっぱり一番最初に候補に挙がるのは2社ではないでしょうか。
ニコンのボディ選び
プロではなく、普段から気軽に持ち歩くことを考えた場合、フルサイズはちょっと重たそう。
グリップがしっかりとあり、持ちやすそうではありますが、ボディの大きさも考慮して、フルサイズは考えないことにしました。
フルサイズがダメなら、次はAPS-Cです。
ここだと色々とあり、それはそれで悩むところ。
スペック比較
簡単にスペック比較をしてみます。
D3300 | D5500 | D7200 | |
---|---|---|---|
画素数 | 2478 万画素 | 2478 万画素 | 2472 万画素 |
撮影感度 | 標準:ISO100~12800 拡張:ISO25600相当 | 標準:ISO100~25600 | 標準:ISO100~25600 拡張:ISO51200相当、102400相当 |
連写撮影 | 5 コマ/秒 | 5 コマ/秒 | 7 コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/4000~30 秒 | 1/4000~30 秒 | 1/8000~30 秒 |
液晶モニター | 3インチ 92万ドット | 3.2インチ 104万ドット | 3.2インチ 122.9万ドット |
ファインダー形式 | ペンタミラー | ペンタミラー | ペンタプリズム |
ファインダー視野率(上下/左右) | 95/95 | 95/95 | 100/100 |
ファインダー倍率 | 0.85 | 0.82 | 0.94 |
撮影枚数 | ファインダー使用時:600枚 | ファインダー使用時:820枚 | ファインダー使用時:1100枚 |
可動式モニタ | バリアングル液晶 | ||
防塵・防滴 | No | No | Yes |
WIFI | No | Yes | Yes |
幅x高さx奥行き | 約124×98×75.5mm | 約124×97×70mm | 約135.5×106.5×76mm |
質量 | 約460g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) | 約470g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) | 約765g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) |
最後に
スペックがすべてではないですが、D7200がよさ気に見えます。
液晶の可動ができないため、僕の用途としてはちょっと不満です。ローアングルでの撮影をすることがよくあります。
撮影可能枚数はとても魅力的です。
そうくると、D5500はとても魅力的な機種となるのではないでしょうか。
基本スペックは十分です。シャッタースピードが上位機種より遅いため、晴れている日に外で撮影をするときには白とびに気を付ける必要はあるかもしれません。
バリアングル液晶にタッチパネル。重さは500g弱。
僕の撮影方法ではバリアングル液晶やチルト液晶は捨てがたい。
ニコンにする場合、D5500が候補となりました。
コメント