ソニーから発売れている「SONY α99II ILCA-99M2」
結構待ちわびた方が多かったSONY α99II ILCA-99M2。
前作より4年ほどの間が空きましたが、ソニーの一眼レフの中ではフラッグシップとなる1台。
手に入れることはできませんが、見るだけはタダということで。
SONY α99II ILCA-99M2
SONY α99II ILCA-99M2 | |
---|---|
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.9×24.0mm)、Exmor R CMOSセンサー |
総画素数 | 約4360万画素 |
動画記録 | XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD |
動画記録画素数(フレームレート) | 1920x1080 (60p, 30p, 24p) |
2メモリーカード間記録モード | 同時記録(静止画のみ)、同時記録(動画のみ)、同時記録(静止画動画)、振り分け(JPEG/RAW)、振り分け(静止画/動画)、コピー |
ISO感度 | 100-25600 |
ファインダー形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー |
ファインダー表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映、デジタル水準器、グリッドライン(3分割、方眼、対角+方眼、切)、ピント拡大、ピーキング(レベル:高/中/低/切、色:赤/黄/白)、ゼブラ、ガンマ表示アシスト |
液晶モニター形式 | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 |
液晶モニター タッチパネル | No |
手ブレ補正機能 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 4.5段 |
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FM500H |
静止画撮影可能枚数 | ファインダー使用時:約390枚 液晶モニター使用時:約490枚 |
質量 | 約849g バッテリーと"メモリースティックPROデュオ"を含む |
約770g 本体のみ |
|
外形・寸法 突起部含まず | 約142.6 x 104.2 x 76.1mm(幅x高さx奥行き) |
最後に
フラッグシップということもあり、当然ながら魅力的な機種となっています。
カード2枚への同時記録や切り替えなど、便利そうですよね。
値段もものすごい・・・。
僕の中では、とりあえず眺めるだけで終わりそうです。
作例を見ていると、「いいなぁ~」と。
コメント