ニコンの次はキヤノン。
カメラを買うときに出てくるのは大抵この2社が最初ではないでしょうか。僕もそうでした。
キヤノンは一眼レフだとフルサイズとAPS-Cの2種類。ミラーレスも販売していますが、あまり検討対象とはなりませんでした。
ある程度の性能と希望焦点距離のレンズを考えたところ難しそうだと思ったので。
候補としては
スペック比較
簡単にスペックを比較してみました。
EOS 7D Mark II | EOS 8000D | EOS Kiss X8i | |
---|---|---|---|
撮像画面サイズ | 約22.4×15.0mm | 約22.3×14.9mm | 約22.3×14.9mm |
記録媒体 | CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応) SD/SDHC/SDXCメモリーカード | SD/SDHC※/SDXC※メモリーカード ※ UHS-Iカード対応 | SD/SDHC※/SDXC※メモリーカード ※ UHS-Iカード対応 |
撮像素子 | CMOSセンサー | CMOSセンサー | CMOSセンサー |
カメラ部有効画素 | 約2020万画素 | 約2420万画素(総画素数約2470万画素) | 約2420万画素(総画素数約2470万画素) |
ダスト除去 | 自動/手動、ダストデリートデータ付加 | 自動/手動、ダストデリートデータ付加 | 自動/手動、ダストデリートデータ付加 |
画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEG同時記録可能 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEGラージ同時記録可能 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEGラージ同時記録可能 |
記録画素数 | L(ラージ):約2000万(5472×3648)画素 M(ミドル):約890万(3648×2432)画素 S1(スモール1):約500万(2736×1824)画素 S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素 S3(スモール3):約35万(720×480)画素 RAW:約2000万(5472×3648)画素 M-RAW:約1120万(4104×2736)画素 S-RAW:約500 万(2736×1824)画素 | L(ラージ) :2400万(6000×4000)画素 M(ミドル) :約1060万(3984×2656)画素 S1(スモール1) :約590万(2976×1984)画素 S2(スモール2) :約250万(1920×1280)画素 S3(スモール3) :約35万(720×480)画素 RAW(ロウ) :2400万(6000×4000)画素 | |
記録機能 | 標準、カード自動切り換え、振り分け、同一書き込み | ||
ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、 忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
ノイズ低減 | 長秒時露光、高感度撮影に対応 | 長秒時露光、高感度撮影に対応 | 長秒時露光、高感度撮影に対応 |
レンズ光学補正 | 周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正 | 周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正 | 周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正 |
ファインダー 方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 | ペンタダハミラー使用、アイレベル式 | ペンタダハミラー使用、アイレベル式 |
ファインダー 視野率 | 上下/左右とも約100%(アイポイント約22mm時) | 上下/左右とも約95%(アイポイント約19mm時) | 上下/左右とも約95%(アイポイント約19mm時) |
ファインダー 倍率 | 約1.00倍 | 約0.82倍 | 約0.82倍 |
グリッド表示 | 可能 | 可能 | 可能 |
水準器表示 | 可能 | 可能 | |
ミラー | クイックリターン式 | クイックリターン式 | クイックリターン式 |
被写界深度確認 | 可能 | 可能 | 可能 |
オートフォーカス 方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 |
オートフォーカス 測距点 | 65点(クロス測距点:最大65点) | 19点(クロス測距点:最大19点) | 19点(クロス測距点:最大19点) |
オートフォーカス 測距輝度範囲 | EV-3~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) | EV-0.5~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) | EV-0.5~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) |
フォーカス動作 | AF(ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF)、MF(手動) | AF(ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF)、MF(手動) | AF(ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF)、MF(手動) |
測距エリア選択モード | スポット1点AF(任意選択)、1点AF(任意選択)、 領域拡大AF(任意選択上下左右)、領域拡大AF(任意選択周囲)、 ゾーンAF(ゾーン任意選択)、ラージゾーンAF(ゾーン任意選択)、 65点自動選択AF | 1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、19点自動選択AF | 1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、19点自動選択AF |
AFカスタム設定ガイド機能 | Case1~6 | ||
AIサーボAF特性 | 被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性 | ||
AF機能カスタマイズ | 17種 | ||
ISO感度関連設定 | ISO感度設定範囲、ISOオート範囲、ISOオート低速限界設定可能 | ||
インターバルタイマー | 撮影間隔、撮影回数を設定可能 | ||
バルブタイマー | 露光時間を設定可能 | ||
HDR撮影 | 可能 | ||
多重露出撮影方法 | 機能・操作優先、連続撮影優先 | ||
多重露出撮影枚数 | 2~9枚 | ||
シャッター速度 | 1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、 ストロボ同調最高シャッター速度=1/250秒 | 1/4000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、 バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒 | 1/4000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、 バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒 |
ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、静音1枚撮影、 静音連続撮影、セルフタイマー:10秒/リモコン、 セルフタイマー:2秒/リモコン | 1枚撮影、連続撮影、静音1枚撮影、静音連続撮影、 セルフタイマー:10秒/リモコン、2秒、10秒後連続撮影 | 1枚撮影、連続撮影、静音1枚撮影、静音連続撮影、セルフタイマー:10秒/リモコン、2秒、10秒後連続撮影 |
連続撮影速度 | 高速連続撮影:最高約10.0コマ/秒(10~2コマ/秒に設定可能) | 連続撮影:最高約5コマ/秒 静音連続撮影:最高約3コマ/秒 | 連続撮影:最高約5コマ/秒 静音連続撮影:最高約3コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | JPEGラージ/ファイン:約130枚(約1090枚) RAW:約24枚(約31枚) RAW+JPEGラージ/ファイン:約18枚(約19枚) ※当社試験基準8GB CFカードを使用し、当社試験基準(アスペクト比3:2、ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード)で測定 ※( )内の数値は、当社試験基準UDMAモード7対応、CFカード使用時の枚数 | JPEGラージ/ファイン:180枚(940枚) RAW:7枚(8枚) RAW+JPEGラージ/ファイン:6枚(6枚) ※ 当社試験基準8GBカードを使用し、当社試験基準(アスペクト比3:2、ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード設定時)で測定 ※ ( )内の数値は、当社試験基準 UHS-I 対応、8GBカード使用時の枚数 | JPEGラージ/ファイン:180枚(940枚) RAW:7枚(8枚) RAW+JPEGラージ/ファイン:6枚(6枚) ※ 当社試験基準8GBカードを使用し、当社試験基準(アスペクト比3:2、ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード設定時)で測定 ※ ( )内の数値は、当社試験基準 UHS-I 対応、8GBカード使用時の枚数 |
ストロボ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
ライブビュー フォーカス方式 | デュアルピクセル CMOS AF方式/コントラスト検出方式 (顔+追尾優先AF、ライブ多点AF、ライブ1点AF)、 手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能) | ハイブリッド CMOS AF III方式 (顔+追尾優先AF、ライブ多点AF、ライブ1点AF)、 手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能) | ハイブリッド CMOS AF III 方式(顔+追尾優先AF、ライブ多点AF、ライブ1点AF)、手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能) |
動画記録形式 | MOV、MP4 | MP4 | MP4 |
動画記録サイズとフレームレート | Full HD(1920×1080):59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p HD(1280×720):59.94p/50.00p/29.97p/25.00p SD(640×480):29.97p/25.00p | Full HD(1920×1080): 29.97p/25.00p/23.98p HD(1280×720): 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p VGA(640×480): 29.97p/25.00p | Full HD(1920×1080): 29.97p/25.00p/23.98p HD(1280×720) : 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p VGA(640×480) : 29.97p/25.00p |
ISO感度 | シーンインテリジェントオート、Tv: ISO100~16000自動設定 P、Av、B: ISO100~16000自動設定、H1(ISO25600相当)の感度拡張が可能 M: ISOオート(ISO100~16000自動設定)、 ISO100~16000手動設定(1/3、1段ステップ)、 H1(ISO25600相当)の感度拡張が可能 | かんたん撮影ゾーン:ISO100~6400自動設定 応用撮影ゾーン:ISO100~12800任意設定 ISO100~6400自動設定、ISOオート時の上限値設定可能、 および「H」(ISO25600相当)の感度拡張が可能 | かんたん撮影ゾーン:ISO100~6400自動設定 応用撮影ゾーン:ISO100~12800任意設定 ISO100~6400自動設定、ISOオート時の上限値設定可能、 および「H」(ISO25600相当)の感度拡張が可能 |
液晶モニター 画面サイズ/ドット数 | ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット | ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット | ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット |
水準器表示 | 可能 | 可能 | |
カメラ内RAW現像 | 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、 オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低減、 JPEG記録画質、色空間、周辺光量補正、歪曲収差補正、色収差補正 | ||
GPS機能 | 内蔵 | ||
Wi-Fi | あり IEEE 802.11b/g/n | あり IEEE 802.11b/g/n |
|
NFC接続 | スマートフォンと通信、およびコネクトステーションとの接続に使用 | スマートフォンと通信、およびコネクトステーションとの接続に使用 | |
デジタル端子 | SuperSpeed USB(USB3.0) パソコン通信、ダイレクトプリント、 ワイヤレスファイルトランスミッターWFT-E7B(Ver.2)接続 | アナログ映像(NTSC, PAL対応)/ステレオ音声出力 Hi-Speed USB相当: パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、コネクトステーション CS100接続 | アナログ映像(NTSC, PAL対応)/ステレオ音声出力 Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、コネクトステーション CS100接続 |
使用電池 | バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1個 | バッテリーパック LP-E17、1個 | バッテリーパックLP-E17、1個 |
撮影可能枚数の目安 (CIPA試験基準による) | ファインダー撮影: 常温(+23℃)約670枚/低温(0℃)約640枚 ライブビュー撮影: 常温(+23℃)約250枚/低温(0℃)約240枚 | ファインダー撮影:常温(+23℃)約440枚/低温(0℃)約400枚 ライブビュー撮影:常温(+23℃)約180枚/低温(0℃)約150枚 | ファインダー撮影:常温(+23℃)約440枚/低温(0℃)約400枚 ライブビュー撮影:常温(+23℃)約180枚/低温(0℃)約150枚 |
肩液晶 | あり | あり | |
大きさ | 約148.6(幅)×112.4(高さ)×78.2(奥行)mm | 約131.9(幅)×100.9(高さ)×77.8(奥行)mm | 約131.9(幅)×100.7(高さ)×77.8(奥行)mm |
質量 | 約910g(CIPAガイドラインによる)/約820g(本体のみ) | 約565g(CIPAガイドラインによる)/約520g(本体のみ) | 約555g(CIPAガイドラインによる)/約510g(本体のみ) |
価格 | 170000円~ (ボディのみ) | 80000円~ (ボディのみ) | 80000円~ (ボディのみ) |
どれも魅力的
キヤノンの機種選び、迷いますね。
連写機能やオートフォーカス優先だと7D Mark IIなのでしょう。動体撮影において、フルサイズに引けを取らないようなスペックとなっています。
ネット上でのレビューでもとても良好な感じがします。
記録カードを2枚使用できるのも魅力的。
シャッタースピードもフルサイズと同じく1/8000秒まで可能となっています。
8000DとKiss X8iは重さを抑えつつ、タッチシャッターがあったり、Wi-Fiが搭載されていたりと、パソコンがなくても気軽にスマホやタブレットへの転送ができて、SNSを使用するうえではとても便利に思えます。
8000Dでは水準器が付属。これは結構大きい違いではないでしょうか。
自分自身の水平と、実際の水平がずれていることはたまにあります。撮っている最中はあまり気にならなくても、出来上がった写真が少しずれていると結構ショックです。
8000DとKiss X8iのデザインでは肩液晶の差があります。
どこまで必要かは分かりませんが、上位機種には装備されている肩液晶。
これがあるかないかで、ちょっとした所有欲が満たされるかもしれません。僕自身としては決め手になるような部分ではありませんでした。
どれを優先して、どれを諦めるか、という選択になりそうです。
ボディの選択では7D Mark II か8000Dを選択したいと思います。
どちらかに決めることはちょっと難しかったです。あとはレンズを検討してみてでしょう。
どちらも欲しいものを合わせた機種があるとうれしいんですけどね。
コメント